自平衡多级泵D120-50×10(P)|120-50*10(P)是长沙中联泵业自己研发、生产的专利产品,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万
自平衡多级泵D120-50×9(P)|120-50*9(P)是长沙中联泵业自己研发、生产的专利产品,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万
自平衡多级泵D120-50×8(P)|120-50*8(P)是长沙中联泵业自己研发、生产的专利产品,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万
自平衡多级泵D120-50×7(P)|120-50*7(P)是长沙中联泵业自己研发、生产的专利产品,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万
自平衡多级泵D120-50×6(P)|120-50*6(P)是长沙中联泵业自己研发、生产的专利产品,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万
自平衡多级泵D120-50×5(P)|120-50*5(P)是长沙中联泵业自己研发、生产的专利产品,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万
自平衡多级泵D120-50×4(P)|120-50*4(P)是长沙中联泵业自己研发、生产的专利产品,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万
自平衡多级泵D120-50×3(P)|120-50*3(P)是长沙中联泵业自己研发、生产的专利产品,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万
ZPD100-80X12(P)自平衡多级泵 型号:ZPD100-80X12(P) 额定流量(m3/h):100 额定扬程(m):960 额定效率(%):69 轴功率(kw):379.13 汽蚀(m):5 转速(rpm):2950 叶轮级数:12 通过颗粒:1mm 介质温度:105℃ 电机功
ZPD100-80X11(P)自平衡多级泵 型号:ZPD100-80X11(P) 额定流量(m3/h):100 额定扬程(m):880 额定效率(%):69 轴功率(kw):347.54 汽蚀(m):5 转速(rpm):2950 叶轮级数:11 通过颗粒:1mm 介质温度:105℃ 电机功
ZPD100-80X10(P)自平衡多级泵 型号:ZPD100-80X10(P) 额定流量(m3/h):100 额定扬程(m):800 额定效率(%):69 轴功率(kw):315.94 汽蚀(m):5 转速(rpm):2950 叶轮级数:10 通过颗粒:1mm 介质温度:105℃ 电机功
ZPD100-80X9(P)自平衡多级泵 型号:ZPD100-80X9(P) 额定流量(m3/h):100 额定扬程(m):720 额定效率(%):69 轴功率(kw):284.35 汽蚀(m):5 转速(rpm):2950 叶轮级数:9 通过颗粒:1mm 介质温度:105℃ 电机功率(k